Cycle de vie du modèle
GPT-5.6 Sol
Publié le 2026-07-10 · Retour à GPT
Signaux exacts observés du 2026-08-07 au 2026-08-27 · n=401
Mis à jour chaque jour · dernier jour UTC complet : 2026-08-27
- Référence fixe sur 14 jours
- 56.1 n=120
- 28 derniers jours
- 49.5 n=401
- Variation vs référence
- −6.6
- Pente sur 90 jours
- – pts / 30 jours
Expérience glissante sur 14 jours
Chaque point quotidien résume les 14 jours UTC complets précédents. La ligne pointillée est la référence fixe ; le verdict utilise toujours des segments indépendants de 14 jours sans chevauchement.
2 segments indépendants de 14 jours sur 4 sont prêts pour le verdict.
Ce qui explique la variation
L'évolution de l'expérience et celle du mix de discussions sont séparées. Ce sont des contributions observationnelles, pas une preuve de causalité.
Principales contributions négatives : Programmation, Texte général, Vitesse et latence.
| Catégorie | Référence → actuel | Variation de catégorie | Part pondérée | Contribution d'expérience | Contribution du mix |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmation | Référence → actuel52.9 → 43.7n=26 → 76 | Variation de catégorie−9.1 | Part pondérée22.5% → 19.7% | Contribution d'expérience−1.92 | Contribution du mix+0.12 |
| Texte général | Référence → actuel45.6 → 39.9n=33 → 150 | Variation de catégorie−5.8 | Part pondérée26.4% → 36.4% | Contribution d'expérience−1.81 | Contribution du mix−0.97 |
| Vitesse et latence | Référence → actuel64.8 → 57.7n=25 → 69 | Variation de catégorie−7.1 | Part pondérée19.1% → 16.6% | Contribution d'expérience−1.27 | Contribution du mix−0.21 |
| Raisonnement | Référence → actuel61.1 → 65.9n=32 → 82 | Variation de catégorie+4.8 | Part pondérée28.9% → 21.5% | Contribution d'expérience+1.20 | Contribution du mix−0.82 |
| Image / vision | Référence → actueldonnées insuffisantesn=0 → 16 | Variation de catégorie– | Part pondérée– | Contribution d'expérience– | Contribution du mix– |
| Déploiement local | Référence → actueldonnées insuffisantesn=0 → 0 | Variation de catégorie– | Part pondérée– | Contribution d'expérience– | Contribution du mix– |
| Jeu de rôle / créatif | Référence → actueldonnées insuffisantesn=0 → 0 | Variation de catégorie– | Part pondérée– | Contribution d'expérience– | Contribution du mix– |
| Sécurité et refus | Référence → actueldonnées insuffisantesn=4 → 8 | Variation de catégorie– | Part pondérée– | Contribution d'expérience– | Contribution du mix– |
| Génération vidéo | Référence → actueldonnées insuffisantesn=0 → 0 | Variation de catégorie– | Part pondérée– | Contribution d'expérience– | Contribution du mix– |
Contribution non expliquée des catégories sous le seuil : −0.95 pts.
Les scores de cycle de vie utilisent les mêmes pondérations que l'indice principal, sans réduction après n=30. Ils mesurent la perception publique, pas les capacités ni les causes internes.