Claude · Last 7 days
Claude Opus 4.7
0–100 · higher means more positive community experience, not benchmark performance.
Updated 2026-10-04 09:22 UTC · 2026-09-27 – 2026-10-04 UTCDiscussion overview
What the full sample discusses
All platforms · 3 eligible comments over 7 days, including usage-limit feedback; deduplicated by source and comment.
- Reasoning · 2 comments: 2 positive / 0 negative / 0 mixed or neutral
- General text · 2 comments: 0 positive / 1 negative / 1 mixed or neutral
Comments may cover multiple dimensions; counts are not additive or equivalent to the weighted score. Links show selected source excerpts.
Recent change
Recent change: not enough history to assess improvement or decline.
Source coverage and discussion concentration
Reddit 2 · Zhihu 1
3 identifiable discussions cover 3/3 comments; the largest has 1. Remaining thread identities are unknown; this is not a count of independent users.
Selected individual opinions
One user describes "Claude Fable 5.1" as "much more sane," like Opus 4.7, thereby praising Opus 4.7's stable, balanced behavior. One user says they love Opus 4.7 and 4.8.
About the sample and scores
As of 2026-10-04 09:22:04 UTC, Claude Opus 4.7 in the Claude family has 3 explicitly attributed community comments in the last 7 days; its overall score is awaiting sufficient feedback. Scoring method and sources
RECENT EXPERIENCE
How the Experience Index is changing
30 days of rolling 7-day scores at each daily snapshot. The vertical scale adapts to the data. Missing or insufficient samples leave gaps; today is still updating.
Tap or use ← → for dates, scores and sample sizes. Blank dates have insufficient data.
Daily readings & sample sizes
| Date | Score | n | Scoring window (UTC) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | — | 3 | 2026-09-27T09:22:04+00:00 – 2026-10-04T09:22:04+00:00 |
| 2026-10-03 | 49.8 | 5 | 2026-09-26T23:57:02+00:00 – 2026-10-03T23:57:02+00:00 |
| 2026-10-02 | 49.8 | 5 | 2026-09-25T23:57:03+00:00 – 2026-10-02T23:57:03+00:00 |
| 2026-10-01 | — | 4 | 2026-09-24T23:57:02+00:00 – 2026-10-01T23:57:02+00:00 |
| 2026-09-30 | — | 4 | 2026-09-23T23:57:03+00:00 – 2026-09-30T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-29 | 40.0 | 5 | 2026-09-22T23:57:03+00:00 – 2026-09-29T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-28 | — | 4 | 2026-09-21T23:57:03+00:00 – 2026-09-28T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-27 | — | 3 | 2026-09-20T23:57:03+00:00 – 2026-09-27T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-26 | — | 2 | 2026-09-19T23:57:03+00:00 – 2026-09-26T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-25 | — | 2 | 2026-09-18T23:57:03+00:00 – 2026-09-25T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-24 | — | 2 | 2026-09-17T23:57:03+00:00 – 2026-09-24T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-23 | — | 2 | 2026-09-16T23:57:03+00:00 – 2026-09-23T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-22 | — | 2 | 2026-09-15T23:57:03+00:00 – 2026-09-22T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-21 | — | 2 | 2026-09-14T23:57:03+00:00 – 2026-09-21T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-20 | — | 2 | 2026-09-13T23:57:03+00:00 – 2026-09-20T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-19 | — | 2 | 2026-09-12T23:57:03+00:00 – 2026-09-19T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-18 | — | 2 | 2026-09-11T23:57:02+00:00 – 2026-09-18T23:57:02+00:00 |
| 2026-09-17 | — | 3 | 2026-09-10T23:57:03+00:00 – 2026-09-17T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-16 | — | 3 | 2026-09-09T23:57:03+00:00 – 2026-09-16T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-15 | — | 1 | 2026-09-08T23:57:03+00:00 – 2026-09-15T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-14 | — | 2 | 2026-09-07T23:57:03+00:00 – 2026-09-14T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-13 | — | 2 | 2026-09-06T23:57:03+00:00 – 2026-09-13T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-12 | — | 2 | 2026-09-05T23:57:03+00:00 – 2026-09-12T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-11 | — | 2 | 2026-09-04T23:00:04+00:00 – 2026-09-11T23:00:04+00:00 |
| 2026-09-10 | — | 2 | 2026-09-03T23:00:05+00:00 – 2026-09-10T23:00:05+00:00 |
| 2026-09-09 | — | 2 | 2026-09-02T23:00:04+00:00 – 2026-09-09T23:00:04+00:00 |
| 2026-09-08 | — | 2 | 2026-09-01T23:00:03+00:00 – 2026-09-08T23:00:03+00:00 |
| 2026-09-07 | — | 2 | 2026-08-31T23:00:03+00:00 – 2026-09-07T23:00:03+00:00 |
| 2026-09-06 | — | 2 | 2026-08-30T23:00:02+00:00 – 2026-09-06T23:00:02+00:00 |
| 2026-09-05 | — | 2 | 2026-08-29T23:00:03+00:00 – 2026-09-05T23:00:03+00:00 |
ONE MODEL, DIFFERENT COMMUNITIES
Across the communities
Scored separately for each platform, with different samples and audiences. Platform scores are not simply averaged; scored counts exclude quota-only comments.
Scores range from 0 to 100. Select a platform for its trend and reviews. Latest opinion time is not crawler health.
Explore long-term changes & analysis
This version is not yet tracked since release; recent 7-day experience is shown above.
Community reviews
Selected comments from the last 7 days. The balance of excerpts does not represent the share of positive reviews.
0 selected excerpts
Community reports about limits cannot establish official allowances.
Show original
Anthropic 攻击同名真实公司 Opus 4.7找不到测试目标的flag,转而攻击与虚构目标同名的真实公司,还自行推断行动已获授权。
No selected comments for this filter in the last 7 days.