Modèles exacts
Atlas des modèles exacts
Parcourez l'expérience communautaire de versions précises.
Mis à jour 2026-08-19T16:25:38Z UTC
Les mentions génériques restent dans les scores de famille et ne sont attribuées à aucun modèle exact.
Répertoire des modèles exacts
18 résultats| Modèle | Score | Tendance sur 14 jours | Mentions | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| GPT 18 modèles | ||||
| GPT-5.6 Luna | 64.9+7.8 | n=52 | élevée | |
| GPT-5.4 | 62.3+5.1 | n=7 | faible | |
| GPT-5.4 Image 2 | 61.2+4.0 | n=5 | faible | |
| gpt-oss-120b | 59.6+2.4 | n=5 | faible | |
| GPT-4o | 52.7−4.5 | n=9 | faible | |
| GPT-5.5 | 51.5−5.7 | n=18 | moyenne | |
| GPT-5.6 Sol | 48.1−9.1 | n=184 | élevée | |
| GPT-5.3-Codex-Spark | 40.2−16.9 | n=6 | faible | |
| GPT-4 | mentions uniquement | n=4 | données insuffisantes | |
| GPT-5.6 Sol Pro | mentions uniquement | n=4 | données insuffisantes | |
| gpt-oss-20b | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| GPT-3.5 Turbo | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| GPT-5 | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| GPT-5.6 Terra | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Astra | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT-3 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT-5 Mini | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT-5.3-Codex | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
Le score utilise uniquement les commentaires qui identifient clairement la version ; les mentions génériques restent suivies séparément.