精确模型
精确模型
按具体模型版本查看社区体验。
更新于 2026-08-19T14:46:11Z UTC
泛称模型只计入家族分,不归入任何精确模型。
精确模型目录
共 89 个结果| 模型版本 | 体感分 | 14 日趋势 | 提及量 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| Claude 12 个模型 | ||||
| Opus 4.8 | 68.8+29.9 | n=24 | 中 | |
| Claude Opus 4.6 | 61.5+22.6 | n=6 | 低 | |
| Claude Opus 4.5 | 56.0+17.1 | n=6 | 低 | |
| Claude Opus 5 | 53.8+14.9 | n=33 | 高 | |
| Claude Fable 5 | 52.7+13.8 | n=145 | 高 | |
| Claude Opus 4.8 | 46.7+7.8 | n=6 | 低 | |
| Sonnet 5 | 36.5−2.4 | n=16 | 中 | |
| Claude Haiku 4.5 | 35.9−3.1 | n=6 | 低 | |
| Claude Sonnet 5 | 仅展示提及量 | n=4 | 样本不足 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Haiku 4.5 | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Claude Opus 4 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| DeepSeek 5 个模型 | ||||
| DeepSeek V4 Flash | 72.1+26.3 | n=380 | 高 | |
| R1 | 65.8+20.0 | n=7 | 低 | |
| DeepSeek V4 Pro | 33.2−12.6 | n=854 | 高 | |
| DeepSeek V3 | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| DeepSeek V3.2 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Qwen 18 个模型 | ||||
| Qwen3.6 27B | 70.5+9.5 | n=76 | 高 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 69.8+8.8 | n=43 | 高 | |
| Qwen3.5-9B | 64.1+3.1 | n=10 | 中 | |
| Qwen3.8 27B | 60.8−0.2 | n=530 | 高 | |
| Qwen3.8 Max | 58.5−2.5 | n=29 | 中 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 50.6−10.4 | n=11 | 中 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 46.4−14.7 | n=8 | 低 | |
| Qwen3 30B A3B | 仅展示提及量 | n=3 | 样本不足 | |
| Qwen3 Coder Next | 仅展示提及量 | n=3 | 样本不足 | |
| Qwen-Max | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Qwen3 8B | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Qwen3 Max | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Qwen3.5-4B | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Qwen3.7 Plus | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Qwen3 32B | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Qwen3 235B A22B | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Qwen3.8 Max Preview | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| GPT 18 个模型 | ||||
| GPT-5.6 Luna | 64.9+8.0 | n=52 | 高 | |
| GPT-5.4 | 62.3+5.4 | n=7 | 低 | |
| GPT-5.4 Image 2 | 61.2+4.3 | n=5 | 低 | |
| gpt-oss-120b | 59.6+2.6 | n=5 | 低 | |
| GPT-4o | 52.7−4.3 | n=9 | 低 | |
| GPT-5.5 | 51.5−5.4 | n=18 | 中 | |
| GPT-5.6 Sol | 47.5−9.4 | n=182 | 高 | |
| GPT-5.3-Codex-Spark | 40.2−16.7 | n=6 | 低 | |
| GPT-4 | 仅展示提及量 | n=4 | 样本不足 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | 仅展示提及量 | n=4 | 样本不足 | |
| gpt-oss-20b | 仅展示提及量 | n=3 | 样本不足 | |
| GPT-3.5 Turbo | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| GPT-5 | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| GPT-5.6 Terra | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Astra | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| GPT-3 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| GPT-5 Mini | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| GPT-5.3-Codex | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Grok 6 个模型 | ||||
| Grok 4.6 | 67.0+31.1 | n=79 | 高 | |
| Grok 4.5 | 64.0+28.1 | n=24 | 中 | |
| Grok Imagine Image 2.0 | 仅展示提及量 | n=3 | 样本不足 | |
| Grok 3 | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Grok 4 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Grok 4.20 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Gemini 7 个模型 | ||||
| Gemini 3.7 Flash | 78.0+15.7 | n=68 | 高 | |
| Gemini 3.6 Flash | 51.4−10.9 | n=6 | 低 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 43.5−18.7 | n=6 | 低 | |
| Gemini 3.5 Flash | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Gemini 2.5 Pro | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| GLM 7 个模型 | ||||
| GLM 5.3 | 71.8+3.2 | n=107 | 高 | |
| GLM 5.2 | 67.6−1.0 | n=111 | 高 | |
| GLM 5.1 | 仅展示提及量 | n=4 | 样本不足 | |
| GLM 5 | 仅展示提及量 | n=3 | 样本不足 | |
| GLM 4.7 | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| GLM 4.5 Air | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| GLM 4.6V | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Kimi 4 个模型 | ||||
| Kimi K3 | 62.5+2.4 | n=156 | 高 | |
| Kimi K2.6 | 57.1−2.9 | n=9 | 低 | |
| Kimi K2.7 Code | 仅展示提及量 | n=2 | 样本不足 | |
| Kimi K2.5 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Gemma 4 个模型 | ||||
| Gemma 4 31B | 69.5+1.2 | n=29 | 中 | |
| Gemma 4 26B A4B | 仅展示提及量 | n=4 | 样本不足 | |
| Gemma 2 9B | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Gemma 2 27B | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| MiniMax 4 个模型 | ||||
| MiniMax H3 | 61.4+4.3 | n=36 | 高 | |
| MiniMax M3 | 48.4−8.7 | n=14 | 中 | |
| MiniMax M2 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| MiniMax M2.5 | 仅展示提及量 | n=1 | 样本不足 | |
| Muse 2 个模型 | ||||
| Muse Glimmer 30B | 56.3−11.5 | n=15 | 中 | |
| Muse Spark 1.2 | 44.0−23.7 | n=5 | 低 | |
| MiMo 2 个模型 | ||||
| MiMo-V2.5 | 46.8−4.5 | n=25 | 中 | |
| MiMo-V2.5-Pro | 仅展示提及量 | n=3 | 样本不足 | |
分数只使用明确点名具体版本的评论;泛称模型评论仍单独计入家族分。