Modèles exacts
Atlas des modèles exacts
Parcourez l'expérience communautaire de versions précises.
Mis à jour 2026-08-19T16:25:38Z UTC
Les mentions génériques restent dans les scores de famille et ne sont attribuées à aucun modèle exact.
Répertoire des modèles exacts
86 résultats| Modèle | Score | Tendance sur 14 jours | Mentions | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Claude 9 modèles | ||||
| Claude Opus 4.8 | 64.3+25.4 | n=30 | élevée | |
| Claude Opus 4.6 | 61.5+22.6 | n=6 | faible | |
| Claude Opus 4.5 | 56.0+17.1 | n=6 | faible | |
| Claude Opus 5 | 53.8+14.9 | n=33 | élevée | |
| Claude Fable 5 | 53.4+14.5 | n=145 | élevée | |
| Claude Haiku 4.5 | 40.4+1.5 | n=7 | faible | |
| Claude Sonnet 5 | 34.9−4.0 | n=20 | moyenne | |
| Claude Sonnet 4.6 | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Claude Opus 4 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| DeepSeek 5 modèles | ||||
| DeepSeek V4 Flash | 72.1+26.2 | n=384 | élevée | |
| R1 | 63.2+17.3 | n=6 | faible | |
| DeepSeek V4 Pro | 33.2−12.7 | n=854 | élevée | |
| DeepSeek V3 | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| DeepSeek V3.2 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Qwen 18 modèles | ||||
| Qwen3.6 35B A3B | 70.4+9.4 | n=44 | élevée | |
| Qwen3.6 27B | 70.3+9.3 | n=72 | élevée | |
| Qwen3.5-9B | 64.1+3.1 | n=10 | moyenne | |
| Qwen3.8 27B | 60.7−0.3 | n=536 | élevée | |
| Qwen3.8 Max | 58.5−2.5 | n=29 | moyenne | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 50.6−10.4 | n=11 | moyenne | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 46.4−14.6 | n=8 | faible | |
| Qwen3 30B A3B | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| Qwen3 Coder Next | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| Qwen-Max | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Qwen3 8B | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Qwen3 Max | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Qwen3.5-4B | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Qwen3.7 Plus | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Qwen3 4B | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Qwen3 32B | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Qwen3 235B A22B | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Qwen3.8 Max Preview | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT 18 modèles | ||||
| GPT-5.6 Luna | 64.9+7.8 | n=52 | élevée | |
| GPT-5.4 | 62.3+5.1 | n=7 | faible | |
| GPT-5.4 Image 2 | 61.2+4.0 | n=5 | faible | |
| gpt-oss-120b | 59.6+2.4 | n=5 | faible | |
| GPT-4o | 52.7−4.5 | n=9 | faible | |
| GPT-5.5 | 51.5−5.7 | n=18 | moyenne | |
| GPT-5.6 Sol | 48.1−9.1 | n=184 | élevée | |
| GPT-5.3-Codex-Spark | 40.2−16.9 | n=6 | faible | |
| GPT-4 | mentions uniquement | n=4 | données insuffisantes | |
| GPT-5.6 Sol Pro | mentions uniquement | n=4 | données insuffisantes | |
| gpt-oss-20b | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| GPT-3.5 Turbo | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| GPT-5 | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| GPT-5.6 Terra | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Astra | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT-3 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT-5 Mini | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GPT-5.3-Codex | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Grok 6 modèles | ||||
| Grok 4.6 | 67.0+30.4 | n=79 | élevée | |
| Grok 4.5 | 64.0+27.4 | n=24 | moyenne | |
| Grok Imagine Image 2.0 | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| Grok 3 | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Grok 4 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Grok 4.20 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Gemini 7 modèles | ||||
| Gemini 3.7 Flash | 78.0+15.6 | n=68 | élevée | |
| Gemini 3.6 Flash | 51.4−11.0 | n=6 | faible | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 43.5−18.8 | n=6 | faible | |
| Gemini 3.5 Flash | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Gemini 2.5 Pro | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Gemini 3 Flash Preview | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GLM 7 modèles | ||||
| GLM 5.3 | 70.5+2.7 | n=111 | élevée | |
| GLM 5.2 | 67.3−0.5 | n=110 | élevée | |
| GLM 5.1 | mentions uniquement | n=4 | données insuffisantes | |
| GLM 4.7 | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| GLM 5 | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
| GLM 4.5 Air | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| GLM 4.6V | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Kimi 4 modèles | ||||
| Kimi K3 | 62.9+1.9 | n=155 | élevée | |
| Kimi K2.6 | 57.1−3.9 | n=9 | faible | |
| Kimi K2.7 Code | mentions uniquement | n=2 | données insuffisantes | |
| Kimi K2.5 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Gemma 4 modèles | ||||
| Gemma 4 31B | 69.5+0.2 | n=29 | moyenne | |
| Gemma 4 26B A4B | mentions uniquement | n=4 | données insuffisantes | |
| Gemma 2 9B | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Gemma 2 27B | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| MiniMax 4 modèles | ||||
| MiniMax H3 | 61.4+4.3 | n=36 | élevée | |
| MiniMax M3 | 48.4−8.7 | n=14 | moyenne | |
| MiniMax M2 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| MiniMax M2.5 | mentions uniquement | n=1 | données insuffisantes | |
| Muse 2 modèles | ||||
| Muse Glimmer 30B | 56.3−11.5 | n=15 | moyenne | |
| Muse Spark 1.2 | 44.0−23.7 | n=5 | faible | |
| MiMo 2 modèles | ||||
| MiMo-V2.5 | 46.8−4.5 | n=25 | moyenne | |
| MiMo-V2.5-Pro | mentions uniquement | n=3 | données insuffisantes | |
Le score utilise uniquement les commentaires qui identifient clairement la version ; les mentions génériques restent suivies séparément.