Gemini · 近 7 天
Gemini 3.8 Flash
0–100 分,越高代表社区使用体验越正面,不代表能力测试成绩。
更新于 2026-10-02 15:22 UTC · 2026-09-25 – 2026-10-02 UTC全部平台体感分70.2/10063 条评论 · 近 7 天
大家怎么看
下方摘录展示不同用户的具体体验,可按类别和评价方向查看。
样本与评分说明
截至 2026-10-02 15:22:03 UTC,Gemini 家族的 Gemini 3.8 Flash 在近 7 天有 63 条明确归属该版本的社区反馈,社区口碑分为 70.2/100。部分有效分类评分:通用文本 72.3/100 (n=27);编程 58.8/100 (n=9);推理 56.2/100 (n=11)。 评分方法与数据来源
近期走势
口碑在如何变化
−12.0较 7 天前 · 分
近 30 天,每点代表截至该日采样时刻的近 7 天滚动体感分。纵轴随数据调整;缺失或样本不足处断开,今天仍在更新。
点按或用 ← → 查看日期、分数与样本量;空白日期暂无足够数据。
查看每日读数与样本量
| 日期 | 体感分 | n | 评分窗口(UTC) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 54.8 | 22 | 2026-09-25T15:22:03+00:00 – 2026-10-02T15:22:03+00:00 |
| 2026-10-01 | 54.8 | 22 | 2026-09-24T23:57:02+00:00 – 2026-10-01T23:57:02+00:00 |
| 2026-09-30 | 66.1 | 18 | 2026-09-23T23:57:03+00:00 – 2026-09-30T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-29 | 71.2 | 6 | 2026-09-22T23:57:03+00:00 – 2026-09-29T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-28 | 68.5 | 15 | 2026-09-21T23:57:03+00:00 – 2026-09-28T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-27 | 66.8 | 14 | 2026-09-20T23:57:03+00:00 – 2026-09-27T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-26 | 66.8 | 14 | 2026-09-19T23:57:03+00:00 – 2026-09-26T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-25 | 66.8 | 14 | 2026-09-18T23:57:03+00:00 – 2026-09-25T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-24 | 68.3 | 15 | 2026-09-17T23:57:03+00:00 – 2026-09-24T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-23 | 65.1 | 13 | 2026-09-16T23:57:03+00:00 – 2026-09-23T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-22 | 62.7 | 15 | 2026-09-15T23:57:03+00:00 – 2026-09-22T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-21 | 50.6 | 5 | 2026-09-14T23:57:03+00:00 – 2026-09-21T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-20 | 44.8 | 7 | 2026-09-13T23:57:03+00:00 – 2026-09-20T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-19 | 47.1 | 8 | 2026-09-12T23:57:03+00:00 – 2026-09-19T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-18 | 50.0 | 9 | 2026-09-11T23:57:02+00:00 – 2026-09-18T23:57:02+00:00 |
| 2026-09-17 | 46.9 | 8 | 2026-09-10T23:57:03+00:00 – 2026-09-17T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-16 | 46.9 | 8 | 2026-09-09T23:57:03+00:00 – 2026-09-16T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-15 | 50.4 | 7 | 2026-09-08T23:57:03+00:00 – 2026-09-15T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-14 | 56.5 | 6 | 2026-09-07T23:57:03+00:00 – 2026-09-14T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-13 | — | 3 | 2026-09-06T23:57:03+00:00 – 2026-09-13T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-12 | — | 3 | 2026-09-05T23:57:03+00:00 – 2026-09-12T23:57:03+00:00 |
| 2026-09-11 | — | 3 | 2026-09-04T23:00:04+00:00 – 2026-09-11T23:00:04+00:00 |
| 2026-09-10 | — | 4 | 2026-09-03T23:00:05+00:00 – 2026-09-10T23:00:05+00:00 |
| 2026-09-09 | 57.7 | 12 | 2026-09-02T23:00:04+00:00 – 2026-09-09T23:00:04+00:00 |
| 2026-09-08 | 53.4 | 12 | 2026-09-01T23:00:03+00:00 – 2026-09-08T23:00:03+00:00 |
| 2026-09-07 | 50.7 | 11 | 2026-08-31T23:00:03+00:00 – 2026-09-07T23:00:03+00:00 |
| 2026-09-06 | 50.7 | 11 | 2026-08-30T23:00:02+00:00 – 2026-09-06T23:00:02+00:00 |
| 2026-09-05 | 48.1 | 10 | 2026-08-29T23:00:03+00:00 – 2026-09-05T23:00:03+00:00 |
| 2026-09-04 | 48.1 | 10 | 2026-08-28T23:00:03+00:00 – 2026-09-04T23:00:03+00:00 |
| 2026-09-03 | 45.1 | 9 | 2026-08-27T23:00:03+00:00 – 2026-09-03T23:00:03+00:00 |
Hacker News · 54.8 · 22 条评分评论 · 查看该平台评价 →
不同社区,同一模型
各平台怎么看
各平台独立计算,样本量和讨论人群不同。平台分数不取简单平均;评分评论不包含仅讨论额度的评论。
Reddit最新评分评论 2026-10-01 23:38 UTC71.522 条较7天前 −0.6Hacker News最新评分评论 2026-10-01 13:00 UTC54.822 条较7天前 −12.0知乎最新评分评论 2026-10-02 02:21 UTC75.014 条较7天前 +21.0小红书暂无评分评论时间—0 条样本不足
分数范围 0–100。点击平台查看趋势及对应评价。最新评论时间不代表爬虫运行状态。
社区评论
精选近 7 天的不同意见,摘录条数不代表真实好评比例。
0 条精选摘录
额度评价来自社区体验,不能据此推算官方实际配额。
近 7 天暂时没有符合此筛选条件的精选评论。