Exact models
Exact model atlas
Browse community experience for specific model versions.
Updated 2026-08-19T16:25:38Z UTC
Generic family mentions remain in family scores and are not assigned to an exact model.
Exact model directory
86 results| Model | Score | 14-day trend | Mentions | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Claude 9 models | ||||
| Claude Opus 4.8 | 64.3+25.4 | n=30 | High | |
| Claude Opus 4.6 | 61.5+22.6 | n=6 | Low | |
| Claude Opus 4.5 | 56.0+17.1 | n=6 | Low | |
| Claude Opus 5 | 53.8+14.9 | n=33 | High | |
| Claude Fable 5 | 53.4+14.5 | n=145 | High | |
| Claude Haiku 4.5 | 40.4+1.5 | n=7 | Low | |
| Claude Sonnet 5 | 34.9−4.0 | n=20 | Medium | |
| Claude Sonnet 4.6 | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Claude Opus 4 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| DeepSeek 5 models | ||||
| DeepSeek V4 Flash | 72.1+26.2 | n=384 | High | |
| R1 | 63.2+17.3 | n=6 | Low | |
| DeepSeek V4 Pro | 33.2−12.7 | n=854 | High | |
| DeepSeek V3 | mentions only | n=2 | not enough data | |
| DeepSeek V3.2 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Qwen 18 models | ||||
| Qwen3.6 35B A3B | 70.4+9.4 | n=44 | High | |
| Qwen3.6 27B | 70.3+9.3 | n=72 | High | |
| Qwen3.5-9B | 64.1+3.1 | n=10 | Medium | |
| Qwen3.8 27B | 60.7−0.3 | n=536 | High | |
| Qwen3.8 Max | 58.5−2.5 | n=29 | Medium | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 50.6−10.4 | n=11 | Medium | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 46.4−14.6 | n=8 | Low | |
| Qwen3 30B A3B | mentions only | n=3 | not enough data | |
| Qwen3 Coder Next | mentions only | n=3 | not enough data | |
| Qwen-Max | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Qwen3 8B | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Qwen3 Max | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Qwen3.5-4B | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Qwen3.7 Plus | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Qwen3 4B | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Qwen3 32B | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Qwen3 235B A22B | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Qwen3.8 Max Preview | mentions only | n=1 | not enough data | |
| GPT 18 models | ||||
| GPT-5.6 Luna | 64.9+7.8 | n=52 | High | |
| GPT-5.4 | 62.3+5.1 | n=7 | Low | |
| GPT-5.4 Image 2 | 61.2+4.0 | n=5 | Low | |
| gpt-oss-120b | 59.6+2.4 | n=5 | Low | |
| GPT-4o | 52.7−4.5 | n=9 | Low | |
| GPT-5.5 | 51.5−5.7 | n=18 | Medium | |
| GPT-5.6 Sol | 48.1−9.1 | n=184 | High | |
| GPT-5.3-Codex-Spark | 40.2−16.9 | n=6 | Low | |
| GPT-4 | mentions only | n=4 | not enough data | |
| GPT-5.6 Sol Pro | mentions only | n=4 | not enough data | |
| gpt-oss-20b | mentions only | n=3 | not enough data | |
| GPT-3.5 Turbo | mentions only | n=2 | not enough data | |
| GPT-5 | mentions only | n=2 | not enough data | |
| GPT-5.6 Terra | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Astra | mentions only | n=1 | not enough data | |
| GPT-3 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| GPT-5 Mini | mentions only | n=1 | not enough data | |
| GPT-5.3-Codex | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Grok 6 models | ||||
| Grok 4.6 | 67.0+30.4 | n=79 | High | |
| Grok 4.5 | 64.0+27.4 | n=24 | Medium | |
| Grok Imagine Image 2.0 | mentions only | n=3 | not enough data | |
| Grok 3 | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Grok 4 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Grok 4.20 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Gemini 7 models | ||||
| Gemini 3.7 Flash | 78.0+15.6 | n=68 | High | |
| Gemini 3.6 Flash | 51.4−11.0 | n=6 | Low | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 43.5−18.8 | n=6 | Low | |
| Gemini 3.5 Flash | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Gemini 2.5 Pro | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Gemini 3 Flash Preview | mentions only | n=1 | not enough data | |
| GLM 7 models | ||||
| GLM 5.3 | 70.5+2.7 | n=111 | High | |
| GLM 5.2 | 67.3−0.5 | n=110 | High | |
| GLM 5.1 | mentions only | n=4 | not enough data | |
| GLM 4.7 | mentions only | n=3 | not enough data | |
| GLM 5 | mentions only | n=3 | not enough data | |
| GLM 4.5 Air | mentions only | n=1 | not enough data | |
| GLM 4.6V | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Kimi 4 models | ||||
| Kimi K3 | 62.9+1.9 | n=155 | High | |
| Kimi K2.6 | 57.1−3.9 | n=9 | Low | |
| Kimi K2.7 Code | mentions only | n=2 | not enough data | |
| Kimi K2.5 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Gemma 4 models | ||||
| Gemma 4 31B | 69.5+0.2 | n=29 | Medium | |
| Gemma 4 26B A4B | mentions only | n=4 | not enough data | |
| Gemma 2 9B | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Gemma 2 27B | mentions only | n=1 | not enough data | |
| MiniMax 4 models | ||||
| MiniMax H3 | 61.4+4.3 | n=36 | High | |
| MiniMax M3 | 48.4−8.7 | n=14 | Medium | |
| MiniMax M2 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| MiniMax M2.5 | mentions only | n=1 | not enough data | |
| Muse 2 models | ||||
| Muse Glimmer 30B | 56.3−11.5 | n=15 | Medium | |
| Muse Spark 1.2 | 44.0−23.7 | n=5 | Low | |
| MiMo 2 models | ||||
| MiMo-V2.5 | 46.8−4.5 | n=25 | Medium | |
| MiMo-V2.5-Pro | mentions only | n=3 | not enough data | |
Scores use only comments that clearly identify the exact version; generic family mentions are tracked separately.